Giá Hoa viên nghĩa trang Sala Garden tháng 10 2022 được Công Danh Bất Động Sản cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư để đưa đến cho khách hàng thông tin chính xác và uy tín.
Tuy nhiên theo tình hình thực tế của từng khách hàng sẽ cần tư vấn chọn hướng, phong thủy và còn nhiều chương trình chiết khấu khác, nên quý khách hàng muốn nhận tư vấn chi tiết về Hoa viên nghĩa trang Sala Garden hãy liên hệ ngay với Công Danh để được hỗ trợ ngay lập tức và hoàn toàn miễn phí.
Tổng quan giá hoa viên nghĩa trang Sala Garden tháng 10 2022
Phân loại | Giá (VND) | Loại mộ | Diện tích |
Giá chào bán cao nhất | 85.000.000 | Mộ đơn | 4,8 m2 |
Giá chào bán thấp nhất | 15.200.000.000 | Mộ gia tộc | 245,46 m2 |
Giá hoa viên nghĩa trang Sala Garden tháng 10 2022 theo từng loại mộ
Loại mộ | Giá chào bán cao nhất (VND) | Giá chào bán thấp nhất (VND) | Diện tích (m2) |
Mộ đơn | 248.000.000 | 85.000.000 | 4,8 m2 |
Mộ đôi | 556.000.000 | 156.000.000 | 9,6 m2 |
Mộ gia tộc | 15.200.000.000 | 1.349.000.000 | 48 m2 – 245,46m2 |
Mộ song thân | 2.090.000.000 | 462.000.000 | 28,8 m2 – 91,2 m2 |
Giá hoa viên nghĩa trang Sala Garden tháng 10 2022 theo từng phân khu
Phân khu mộ đôi M1
Phân khu | Tiểu khu | Loại mộ | Diện tích | Đặc điểm nổi bật | Giá chào bán cao nhất (VND) | Giá chào bán thấp nhất(VND) |
M1 | M1-01 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Hồ tịnh tâm, 18 vị La hán, phía trước Chùa, đường 6m và 3m. | 456.000.000 | 216.000.000 |
M1 | M1-02 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Hồ tịnh tâm, 18 vị La hán, phía trước Chùa, đường 3m. | 532.000.000 | 248.000.000 |
M1 | M1-03 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Sát bên Chùa, Hồ tịnh tâm, đường 6m và 3m. | 556.000.000 | 276.000.000 |
M1 | M1-04 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Chùa, Hồ tịnh tâm, đường 3m. | 296.000.000 | 240.000.000 |
M1 | M1-05 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Đền trình, Chùa, Nhà hàng Zen, đường 6m và 3m. | 364.000.000 | 240.000.000 |
M1 | M1-06 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Đền trình, Chùa, Nhà hàng, đường 3m. | 240.000.000 | 200.000.000 |
M1 | M1-07 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Đền trình, Hồ tịnh tâm, Công viên nội khu, Nhà hàng Zen, đường 6m và 3m. | 282.000.000 | 224.000.000 |
M1 | M1-09 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Đền trình, Chùa, Nhà hàng, Công viên nội khu, đường 3m | 300.000.000 | 304.000.000 |
Phân khu mộ đôi M2
Phân khu | Tiểu khu | Loại mộ | Diện tích | Đặc điểm nổi bật | Giá chào bán cao nhất (VND) | Giá chào bán thấp nhất(VND) |
M2 | M2-01 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Sát bên Chùa và Đồi tự tại, đường 6m và 3m. | 440.000.000 | 380.000.000 |
M2 | M2-02 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Sát bên Chùa và Đồi tự tại, đường 6m và 3m. | 232.000.000 | 224.000.000 |
M2 | M2-03 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Sát gần Nhà điều hành, Vườn táo cổ thụ, Đồi tự tại, Chùa, đường 6m và 3m. | 280.000.000 | 246.000.000 |
M2 | M2-05 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Nhà điều hành, Vườn táo cổ thụ, Dòng suối tâm linh, đường 6m và 3m. | 268.000.000 | 256.000.000 |
M2 | M2-07 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Chùa, Đồi tự tại, đối diện khu gia tộc An Hòa Viên, đường 6m và 3m. | 290.000.000 | 290.000.000 |
M2 | M2-09 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Chùa và Đồi tự tại, Công viên nội khu, đường 3m. | 256.000.000 | 248.000.000 |
Phân khu mộ đôi M3
Phân khu | Tiểu khu | Loại mộ | Diện tích | Đặc điểm nổi bật | Giá chào bán cao nhất (VND) | Giá chào bán thấp nhất(VND) |
M3 | M3-01 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Quảng trường trung tâm, Nhà tang lễ, khuôn viên các khu gia tộc An Hòa Viên. Đường 6m và 3m. | 264.000.000 | 264.000.000 |
M3 | M3-02 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Quảng trường trung tâm, Nhà tang lễ, Công viên nội khu. Đường 3m. | 236.000.000 | 184.000.000 |
M3 | M3-03 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Dòng suối tâm linh, đường 6m và 3m. | 196.000.000 | 196.000.000 |
M3 | M3-05 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Quảng trường trung tâm, khuôn viên khu gia tộc An Lạc Viên, đường 6m và 3m. | 250.000.000 | 242.000.000 |
M3 | M3-07 | Mộ đôi | 9,6 m2 | Gần Công viên nội khu, đường 3m. | 202.000.000 | 194.000.000 |
Phân khu mộ đơn M4
Phân khu | Tiểu khu | Loại mộ | Diện tích | Đặc điểm nổi bật | Giá chào bán cao nhất (VND) | Giá chào bán thấp nhất(VND) |
M4 | M4-01 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Gần khuôn viên khu gia tộc An Lạc Viên, đường 6m và 3m. Địa thế đất cao ráo. | 99.000.000 | 92.000.000 |
M4 | M4-02 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Gần khuôn viên khu gia tộc An Lạc Viên, mặt đường 3m. Địa thế đất cao ráo. | 89.000.000 | 85.000.000 |
M4 | M4-03 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Gần Dòng suối tâm linh, Vườn ươm, Nhà kính trồng hoa, đường 6m và 3m. | 104.000.000 | 95.000.000 |
M4 | M4-04 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Gần Dòng suối tâm linh, Vườn ươm, Nhà kính trồng hoa, đường 3m. | 84.000.000 | 84.000.000 |
M4 | M4-05 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Gần Nhà kính trồng hoa, địa thế đất cao ráo, yên tĩnh. Đường 6m và 3m |
85.000.000 | 85.000.000 |
M4 | M4-06 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Gần Quảng trường trung tâm, đường 3m. | 89.000.000 | 85.000.000 |
Phân khu mộ đơn M5
Phân khu | Tiểu khu | Loại mộ | Diện tích | Đặc điểm nổi bật | Giá chào bán cao nhất (VND) | Giá chào bán thấp nhất(VND) |
M5 | M5-01 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Địa thế đất cao ráo, gần khuôn viên Nhà hỏa táng, Tháp tâm linh. Đường 6m và 3m. | 98.000.000 | 98.000.000 |
M5 | M5-04 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Địa thế đất cao ráo, gần Nhà kính trồng hoa, Tháp tâm linh. Đường 3m. | 87.000.000 | 85.000.000 |
M5 | M5-05 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Địa thế cao nhất toàn dự án, gần Tháp tâm linh, Tường lưu tro cốt, Nhà kính trồng hoa. Khu duy nhất cả dự án có hướng chính Bắc hoặc chính Nam. Đường 6m và 3m. | 91.000.000 | 85.000.000 |
M5 | M5-06 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Địa thế cao nhất toàn dự án, gần Tháp tâm linh, Tường lưu tro cốt, Nhà kính trồng hoa. Khu duy nhất cả dự án có hướng chính Bắc hoặc chính Nam. Đường 6m và 3m. | 85.000.000 | 85.000.000 |
M5 | M5-07 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Địa thế cao nhất toàn dự án, gần Tháp tâm linh, Tường lưu tro cốt, Nhà kính trồng hoa. Khu duy nhất cả dự án có hướng chính Bắc hoặc chính Nam. Đường 6m và 3m. | 89.000.000 | 85.000.000 |
Phân khu mộ đơn M6
Phân khu | Tiểu khu | Loại mộ | Diện tích | Đặc điểm nổi bật | Giá chào bán cao nhất (VND) | Giá chào bán thấp nhất(VND) |
M6 | M6-01 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Gần Hồ nước lớn và Công viên trung tâm, Quảng trường trung tâm, đối diện khuôn viên các lô gia tộc An Lạc Viên. Đường 6m và 3m. | 140.000.000 | 108.000.000 |
M6 | M6-02 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Gần Hồ nước lớn và Công viên trung tâm, Quảng trường trung tâm, Công viên tiểu khu. Đường 3m. | 150.000.000 | 92.000.000 |
M6 | M6-03 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Địa thế đất cao ráo, gần khuôn viên Nhà hỏa táng. Đường 6m và 3m. | 94.000.000 | 88.000.000 |
M6 | M6-05 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Gần Hồ nước lớn, Công viên trung tâm, khuôn viên Nhà hỏa táng. Đường 6m và 3m. | 118.000.000 | 85.000.000 |
M6 | M6-06 | Mộ đơn | 4,8 m2 | Địa thế đất cao ráo, gần khuôn viên Nhà hỏa táng, Công viên tiểu khu. Đường 3m. | 89.000.000 | 85.000.000 |
Phân khu mộ gia tộc M7
Phân khu | Tiểu khu | Loại mộ | Diện tích | Đặc điểm nổi bật | Giá chào bán cao nhất (VND) | Giá chào bán thấp nhất(VND) |
M7 | M7-01 | Mộ gia tộc | 206,34 m2 | Đối diện khu tổ hợp tiện ích trung tâm: Đền trình, Nhà hàng Zen, Quảng trường trung tâm. Đường 6m. | 9.800.000.000 | 9.800.000.000 |
M7 | M7-03 | Mộ gia tộc | 48 m2 – 159,02 m2 |
Gần tháp tâm linh và đường 6m, đường 3m. | 8.600.000.000 | 1.570.000.000 |
M7 | M7-05 | Mộ gia tộc | 48 m2 – 96 m2 | Sau lưng bên phải chùa. Đường 6m. | 3.580.000.000 | 1.680.000.000 |
M7 | M7-06 | Mộ gia tộc | 96 m2 – 265,19 m2 |
Gần tháp tâm linh. Đường 6m và đường 3m | 9.800.000.000 | 3.420.000.000 |
Phân khu mộ gia tộc M8
Phân khu | Tiểu khu | Loại mộ | Diện tích | Đặc điểm nổi bật | Giá chào bán cao nhất (VND) | Giá chào bán thấp nhất(VND) |
M8 | M8-01 | Mộ gia tộc | 245,46 m2 | Đối diện khu tổ hợp tiện ích trung tâm: Đền trình, Nhà hàng Zen, Quảng trường trung tâm, Công viên Hồ trung tâm. Đường 6m. | 15.200.000.000 | 15.200.000.000 |
M8 | M8-02 | Mộc gia tộc | 48 m2 – 249,91 m2 | Gần khu tổ hợp tiện ích trung tâm: Đền Trình, Nhà hàng Zen, Quảng trường trung tâm. Đường 6m. | 8.800.000.000 | 1.580.000.000 |
M8 | M8-03 | Mộ gia tộc | 48 m2 – 96 m2 | Gần khu tổ hợp tiện ích trung tâm: Đền trình, Nhà hàng Zen, Quảng trường trung tâm. Đường 6m. | 3.960.000.000 | 1.860.000.000 |
M8 | M8-04 | Mộ gia tộc | 97,43 m2 – 101,68 m2 | Gần khu tổ hợp tiện ích trung tâm: Đền trình, Nhà hàng Zen, Quảng trường trung tâm. Đường 6m và 3m. | 4.960.000.000 | 3.820.000.000 |
M8 | M8-05 | Mộ gia tộc | 48 m2 | Gần Tháp tâm linh. 2 mặt tiền đường 3m. |
1.640.000.000 | 1.349.000.000 |
M8 | M8-06 | Mộ gia tộc | 48 m2 | Gần Tháp tâm linh. 2 mặt tiền đường 3m. |
1.760.000.000 | 1.760.000.000 |
M8 | M8-07 | Mộ gia tộc | 48 m2 | Địa thế đất cao ráo. Nằm gần quẩn thể tiện ích: Đền trình, Quảng trường trung tâm vv. Đường 3m. |
2.080.000.000 | 2.080.000.000 |
Trên đây là toàn bộ bảng giá hoa viên nghĩa trang Sala Garden tháng 10 2022 mới nhất và chính xác nhất. Mong rằng sẽ cung cấp thông tin bổ ích cho quý khách hàng.
Bạn thấy bài viết này thế nào? Hãy để lại góp ý cho Công Danh Bất Động Sản ở bên dưới nhé !!
=> Tìm hiểu thêm về kinh nghiệm đầu tư bất động sản tại đây
=> Tìm hiểu thêm thông tin thị trường bất động sản tại đây
=> Tìm hiểu thêm các sản phẩm bất động sản đầu tư tại đây